QD series compressor use the refrigerant R600a, R134a, R290 suitable for large size refrigerator, freezer, cabinet,
ice machine, vending machine and other large sized refrigeration equipments or appliances. The compressor structure form is
hermetical crank connecting-rod reciprocating piston type. Main characteristics: strong load capacity, reliable starting
performance, high efficiency, low noise, light vibration, good reliability.
Refrigerator, freezer, liquor cabinet, display cabinet and other medium sized refrigeration equipments.
Characteristics:
Reliable starting performance,High efficiency & reliability,Low sound & vibration.
QD Series R134a Refrigeration Compressor(220V-240V/50Hz)
Style | Model | Displ. (cm3) | POWER HP | Motor Type | Cooling | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. | COP W/W | Input Power (W) | Oil Charge | |||||||||||
一35℃ | 一30℃ | 一25℃ | 一23.3℃ | 一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | -6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | -23.3℃ | ‘-6.7℃ | ’-23.3℃ | 一6.7℃ | |||||||
DW | MAWQD25HHP | 2.5 | 1/12 | RSIR | S | 30 | 40 | 52 | 58 | 75 | 93 | 126 | 140 | 156 | 175 | 0.85 | 1.9 | 68 | 74 | 140 |
MAWQD30HHP | 3.0 | 1/10 | RSIR | S | 35 | 49 | 63 | 70 | 90 | 112 | 152 | 170 | 188 | 210 | 0.85 | 1.9 | 82 | 89 | 140 | |
MAWQD35HHP | 3.5 | 1/8 | RSIR | S | 40 | 56 | 72 | 80 | 105 | 128 | 176 | 220 | 242 | 275 | 0.9 | 1.98 | 89 | 111 | 140 | |
DM | MAMQD43HHP | 4.3 | 1/7 | RSIR | S | 47 | 65 | 83 | 110 | 121 | 149 | 216 | 270 | 297 | 338 | 0.95 | 2.01 | 116 | 134 | 160 |
DF | MAFQD52HHP | 5.5 | 1/7 | RSIR | S | 70 | 95 | 123 | 136 | 177 | 218 | 280 | 350 | 385 | 438 | 1.15 | 2.01 | 118 | 174 | 180 |
MAFQD59HHP | 6.2 | 1/6 | RSIR | S | 85 | 115 | 149 | 165 | 215 | 265 | 312 | 390 | 430 | 488 | 1.16 | 2.01 | 142 | 194 | 180 | |
MAFQD65HHP | 6.6 | 1/5 | RSIR | S | 95 | 129 | 167 | 185 | 241 | 297 | 350 | 430 | 473 | 538 | 1.18 | 2.02 | 157 | 193 | 180 | |
MAFQD75HHP | 7.6 | 1/5+ | RSIR | S/F | 105 | 147 | 190 | 210 | 273 | 337 | 387 | 495 | 545 | 618 | 1.2 | 2.05 | 175 | 241 | 180 | |
MAFQD91HHR | 8.8 | 1/5+ | RSIR | S/F | 112 | 155 | 200 | 230 | 285 | 350 | 405 | 520 | 570 | 642 | 1.22 | 2.06 | 189 | 252 | 180 | |
DL | MALQD75HHR | 7.2 | 1/5+ | RSIR | S/F | 100 | 140 | 160 | 200 | 260 | 320 | 366 | 470 | 518 | 588 | 1.3 | 2.06 | 154 | 228 | 220 |
MALQD75HGR | 7.6 | 1/5+ | RSIR | S/F | 105 | 147 | 190 | 220 | 273 | 337 | 387 | 495 | 545 | 618 | 1.36 | 2.11 | 162 | 235 | 220 | |
MALQD91HHR | 8.8 | 1/5+ | RSIR | S/F | 115 | 160 | 207 | 245 | 300 | 368 | 425 | 530 | 583 | 655 | 1.37 | 2.12 | 179 | 250 | 220 | |
MALQD91HGR | 9.3 | 1/4- | RSIR | S/F | 127 | 176 | 228 | 270 | 330 | 405 | 468 | 580 | 640 | 720 | 1.41 | 2.15 | 191 | 270 | 220 | |
MALQD110HHR | 10.0 | 1/4 | RSIR | F | 136 | 190 | 245 | 300 | 375 | 460 | 470 | 650 | 718 | 820 | 1.37 | 2.12 | 219 | 307 | 220 | |
MALQD110HGR | 11.1 | 1/4+ | RSIR | F | 150 | 210 | 270 | 330 | 410 | 510 | 520 | 725 | 790 | 905 | 1.41 | 2.15 | 234 | 337 | 220 | |
DQ | MAQQD128HHR | 12.3 | 3/8 | RSIR | F | 180 | 252 | 324 | 360 | 468 | 576 | 740 | 925 | 1018 | 1156 | 1.31 | 2 | 275 | 463 | 250 |
MAQQD142HHM | 13.5 | 3/8+ | CSIR | F | 195 | 273 | 351 | 390 | 507 | 624 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1.3 | 2 | 300 | 500 | 250 | |
MAQQD158HHM | 15.3 | 3/8+ | CSIR | F | 215 | 300 | 387 | 430 | 560 | 690 | 890 | 1120 | 1230 | 1400 | 1.3 | 2 | 331 | 560 | 250 | |
MAQQD168HHM | 16.3 | 1/2 | CSIR | F | 230 | 322 | 415 | 460 | 598 | 736 | 976 | 1220 | 1340 | 1530 | 1.3 | 2 | 354 | 610 | 250 |
QD Series R134a Refrigeration Compressor(208V-230V/60Hz)
Style | Model | Displ. (cm3) | POWER HP | Motor Type | Cooling | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. | COP W/W | Input Power (W) | Oil Charge | |||||||||||
一35℃ | 一30℃ | 一25℃ | 一23.3℃ | 一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | 一6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | |||||||
DW | MBWQD25HHP | 2.5 | 1/10 | RSIR | S | 35 | 48 | 62 | 70 | 90 | 111 | 143 | 166 | 183 | 208 | 0.83 | 1.85 | 84 | 90 | 140 |
MBWQD30HHP | 3.0 | 1/8 | RSIR | S | 41 | 58 | 74 | 83 | 106 | 132 | 170 | 200 | 220 | 250 | 0.85 | 1.9 | 97 | 106 | 140 | |
MBWQD35HHP | 3.5 | 1/7 | RSIR | S | 47 | 66 | 85 | 93 | 124 | 151 | 220 | 260 | 286 | 325 | 0.9 | 1.98 | 103 | 131 | 160 | |
DF | MBFQD43HHP | 4.3 | 1/6 | RSIR | S | 65 | 90 | 117 | 130 | 170 | 210 | 270 | 320 | 350 | 400 | 1.18 | 2.05 | 110 | 156 | 160 |
MBFQD52HHP | 4.9 | 1/6 | RSIR | S | 75 | 101 | 130 | 150 | 188 | 232 | 328 | 390 | 428 | 488 | 1.2 | 2.08 | 125 | 188 | 180 | |
MBFQD59HHP | 5.5 | 1/5 | RSIR | S | 87 | 118 | 153 | 170 | 220 | 272 | 340 | 460 | 507 | 576 | 1.2 | 2.08 | 142 | 221 | 180 | |
MBFQD65HHP | 6.2 | 1/4 | RSIR | S | 102 | 138 | 180 | 200 | 258 | 320 | 400 | 520 | 573 | 650 | 1.21 | 2.1 | 165 | 248 | 180 | |
MBFQD75HHP | 7.2 | 1/4 | RSIR | S | 112 | 152 | 198 | 220 | 286 | 353 | 440 | 555 | 606 | 690 | 1.21 | 2.1 | 182 | 264 | 180 | |
DL | MBLQD65HHM | 6.2 | 1/4 | CSIR | S | 112 | 152 | 197 | 218 | 284 | 350 | 435 | 540 | 560 | 640 | 1.32 | 2.1 | 165 | 257 | 220 |
MBLQD75HHM | 7.2 | 1/4 | CSIR | S/F | 124 | 173 | 207 | 230 | 322 | 398 | 445 | 595 | 580 | 655 | 1.35 | 2.1 | 170 | 243 | 220 | |
MBLQD91HHM | 8.8 | 1/4 | CSIR | S/F | 136 | 189 | 244 | 270 | 354 | 434 | 545 | 640 | 700 | 800 | 1.37 | 2.12 | 197 | 302 | 220 | |
MBLQD110HHM | 10.6 | 1/3 | CSIR | F | 177 | 248 | 319 | 348 | 484 | 602 | 650 | 770 | 845 | 960 | 1.41 | 2.12 | 238 | 357 | 220 | |
MBLQD120HHM | 11.6 | 3/8 | CSIR | F | 195 | 273 | 350 | 390 | 507 | 624 | 680 | 850 | 935 | 1060 | 1.3 | 2 | 300 | 425 | 220 | |
DQ | MBQQD128HHM | 12.3 | 3/8+ | CSIR | F | 212 | 297 | 382 | 425 | 552 | 680 | 925 | 1090 | 1200 | 1360 | 1.31 | 2 | 324 | 546 | 250 |
MBQQD142HHM | 13.6 | 1/2 | CSIR | F | 230 | 322 | 414 | 460 | 598 | 736 | 1000 | 1180 | 1300 | 1480 | 1.3 | 2 | 354 | 590 | 250 | |
MBQQD158HHM | 15.3 | 1/2 | CSIR | F | 252 | 353 | 455 | 505 | 656 | 808 | 1055 | 1320 | 1450 | 1650 | 1.3 | 2 | 388 | 660 | 250 |
QD Series R134a Refrigeration Compressor(115-127V/60Hz)
Style | Model | Displ. (cm3) | POWER HP | Motor Type | Cooling | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. | COP W/W | Input Power (W) | Oil Charge | |||||||||||
一35℃ | 一30℃ | 一25℃ | 一23.3℃ | 一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | 一6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | |||||||
DW | MDWQD25HHM | 2.5 | 1/10 | CSIR | S | 35 | 49 | 62 | 70 | 92 | 112 | 143 | 168 | 183 | 210 | 0.85 | 1.9 | 82 | 88 | 140 |
MDWQD30HHM | 3.0 | 1/8 | CSIR | S | 42 | 59 | 75 | 84 | 110 | 135 | 172 | 202 | 220 | 253 | 0.86 | 1.95 | 98 | 104 | 140 | |
DF | MDFQD35HHM | 3.5 | 1/7 | CSIR | S | 48 | 67 | 86 | 96 | 125 | 155 | 225 | 263 | 290 | 330 | 0.92 | 1.98 | 104 | 133 | 180 |
MDFQD43HHM | 4.3 | 1/6 | CSIR | S | 65 | 90 | 117 | 130 | 170 | 210 | 270 | 320 | 350 | 400 | 1.18 | 2.05 | 110 | 156 | 180 | |
MDFQD52HHM | 4.9 | 1/6 | CSIR | S | 75 | 101 | 130 | 150 | 188 | 232 | 328 | 390 | 428 | 488 | 1.2 | 2.08 | 125 | 188 | 180 | |
MDFQD59HHM | 5.5 | 1/5 | CSIR | S | 87 | 118 | 153 | 170 | 220 | 272 | 340 | 460 | 507 | 576 | 1.2 | 2.08 | 142 | 221 | 180 | |
MDFQD65HHM | 6.2 | 1/4 | CSIR | S | 102 | 138 | 180 | 200 | 258 | 320 | 400 | 520 | 573 | 650 | 1.21 | 2.1 | 165 | 248 | 180 | |
DL | MDLQD65HHM | 6.2 | 1/4 | CSIR | S | 112 | 152 | 197 | 218 | 284 | 350 | 435 | 510 | 560 | 640 | 1.31 | 2.1 | 166 | 264 | 220 |
MDLQD75HHM | 7.2 | 1/4 | CSIR | S/F | 124 | 173 | 207 | 230 | 322 | 398 | 445 | 525 | 580 | 655 | 1.32 | 2.1 | 175 | 257 | 220 | |
MDLQD91HHM | 8.8 | 1/4 | CSIR | S/F | 136 | 189 | 244 | 270 | 354 | 434 | 545 | 640 | 700 | 800 | 1.35 | 2.1 | 200 | 243 | 220 | |
MDLQD110HHM | 10.6 | 1/4 | CSIR | F | 177 | 248 | 319 | 348 | 484 | 602 | 650 | 770 | 845 | 960 | 1.41 | 2.12 | 247 | 363 | 220 | |
MDLQD120HHM | 11.6 | 1/3 | CSIR | F | 195 | 273 | 350 | 390 | 507 | 624 | 680 | 850 | 935 | 1060 | 1.3 | 2 | 300 | 425 | 220 | |
DQ | MDQQD128HHM | 12.3 | 3/8 | CSIR | F | 212 | 297 | 382 | 425 | 552 | 680 | 925 | 1090 | 1200 | 1360 | 1.31 | 2 | 324 | 545 | 250 |
*MDQQD142HHW | 13.6 | 3/8+ | CSCR | F | 230 | 322 | 414 | 460 | 598 | 736 | 1000 | 1180 | 1300 | 1480 | 1.3 | 2 | 354 | 590 | 250 | |
*MDQQD158HHW | 15.3 | 1/2 | CSCR | F | 252 | 353 | 455 | 505 | 656 | 808 | 1055 | 1320 | 1450 | 1650 | 1.3 | 2 | 388 | 660 | 250 |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,Ltd
Tel:0086-574-83005545
Fax: 0086-574-83005545
Cell:0086-15318403652
WhatSapp/wechat:15318403652
E-mail:info@sunskyrefrigeration.com
Website:www.sunskyrefrigeration.com
Adddress:No. 57, East of Chengxin Square, Jinsi Road, jinxiang County, Jining City,China |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,LTD © All rights reservedMap |