L/M/HBP Commercial Series Compressor

<
>

Description:


QD series compressor use the refrigerant R600a, R134a, R290 suitable for large size refrigerator, freezer, cabinet,
ice machine, vending machine and other large sized refrigeration equipments or appliances. The compressor structure form is
hermetical crank connecting-rod reciprocating piston type. Main characteristics: strong load capacity, reliable starting
performance, high efficiency, low noise, light vibration, good reliability.

Features:


Refrigerator, freezer, liquor cabinet, display cabinet and other medium sized refrigeration equipments.

Characteristics:

Reliable starting performance,High efficiency & reliability,Low sound & vibration.

Technical Data :

QD Series R134a Refrigeration Compressor(220V-240V/50Hz)

StyleModelDispl. (cm3)
POWER
HP
Motor TypeCoolingCapacity(W)54.4/ 130 Condensing Temp. COP W/W Input Power (W) Oil Charge
35302523.3201510-6.750-23.3-6.7-23.36.7
DWMAWQD25HHP2.5 1/12RSIRS3040525875931261401561750.851.96874140
MAWQD30HHP3.0 1/10RSIRS35496370901121521701882100.851.982 89 140
MAWQD35HHP3.5 1/8RSIRS405672801051281762202422750.91.9889 111 140
DMMAMQD43HHP4.3 1/7RSIRS4765831101211492162702973380.952.01116 134 160
DFMAFQD52HHP5.5 1/7RSIRS70951231361772182803503854381.152.01118 174 180
MAFQD59HHP6.2 1/6RSIRS851151491652152653123904304881.162.01142 194 180
MAFQD65HHP6.6 1/5RSIRS951291671852412973504304735381.182.02157 193 180
MAFQD75HHP7.6 1/5+RSIRS/F1051471902102733373874955456181.22.05175 241 180
MAFQD91HHR8.8 1/5+RSIRS/F1121552002302853504055205706421.222.06189 252 180
DLMALQD75HHR7.2 1/5+RSIRS/F1001401602002603203664705185881.32.06154 228 220
MALQD75HGR7.6 1/5+RSIRS/F1051471902202733373874955456181.362.11162 235 220
MALQD91HHR8.8 1/5+RSIRS/F1151602072453003684255305836551.372.12179 250 220
MALQD91HGR9.3 1/4-RSIRS/F1271762282703304054685806407201.412.15191 270 220
MALQD110HHR10.0 1/4RSIRF1361902453003754604706507188201.372.12219 307 220
MALQD110HGR11.1 1/4+RSIRF150 210 270 330 410 510 520 725 790 905 1.412.15234 337 220
DQMAQQD128HHR12.3 3/8RSIRF180 252 324 360 468 576 740 925 1018 1156 1.312275 463 250
MAQQD142HHM13.5 3/8+CSIRF195 273 351 390 507 624 800 1000 1100 1250 1.32300 500 250
MAQQD158HHM15.33/8+CSIRF215300387430 5606908901120123014001.32331 560 250
MAQQD168HHM16.31/2CSIRF230322415460 5987369761220134015301.32354 610 250

QD Series R134a Refrigeration Compressor(208V-230V/60Hz)

StyleModelDispl. (cm3)
POWER
HP
Motor TypeCoolingCapacity(W)54.4/ 130 Condensing Temp. COP W/W Input Power (W) Oil Charge
35302523.32015106.75023.36.723.36.7
DWMBWQD25HHP2.5 1/10RSIRS35486270901111431661832080.831.858490140
MBWQD30HHP3.0 1/8RSIRS41 58 74 83 106 132 170 200 220 250 0.851.997 106 140
MBWQD35HHP3.5 1/7RSIRS47 66 85 93 124 151 220 260 286 325 0.91.98103 131 160
DFMBFQD43HHP4.3 1/6RSIRS65 90 117 130 170 210 270 320 350 400 1.182.05110 156 160
MBFQD52HHP4.9 1/6RSIRS75 101 130 150 188 232 328 390 428 488 1.22.08125 188 180
MBFQD59HHP5.5 1/5RSIRS87 118 153 170 220 272 340 460 507 576 1.22.08142 221 180
MBFQD65HHP6.2 1/4RSIRS102 138 180 200 258 320 400 520 573 650 1.212.1165 248 180
MBFQD75HHP7.2 1/4RSIRS112 152 198 220 286 353 440 555 606 690 1.212.1182 264 180
DLMBLQD65HHM6.2 1/4CSIRS112 152 197 218 284 350 435 540 560 640 1.322.1165 257 220
MBLQD75HHM7.2 1/4CSIRS/F124 173 207 230 322 398 445 595 580 655 1.352.1170 243 220
MBLQD91HHM8.8 1/4CSIRS/F136 189 244 270 354 434 545 640 700 800 1.372.12197 302 220
MBLQD110HHM10.6 1/3CSIRF177 248 319 348 484 602 650 770 845 960 1.412.12238 357 220
MBLQD120HHM11.6 3/8CSIRF195 273 350 390 507 624 680 850 935 1060 1.32300 425 220
DQMBQQD128HHM12.3 3/8+CSIRF212 297 382 425 552 680 925 1090 1200 1360 1.312324 546 250
MBQQD142HHM13.6 1/2CSIRF230 322 414 460 598 736 1000 1180 1300 1480 1.32354 590 250
MBQQD158HHM15.3 1/2CSIRF2523534555056568081055 1320 1450 1650 1.32388 660 250

QD Series R134a Refrigeration Compressor(115-127V/60Hz)

StyleModelDispl. (cm3)
POWER
HP
Motor TypeCoolingCapacity(W)54.4/ 130 Condensing Temp. COP W/W Input Power (W) Oil Charge
35302523.32015106.75023.36.723.36.7
DWMDWQD25HHM2.5 1/10CSIRS35496270921121431681832100.851.982 88 140
MDWQD30HHM3.0 1/8CSIRS425975841101351722022202530.861.9598 104 140
DFMDFQD35HHM3.5 1/7CSIRS486786961251552252632903300.921.98104 133 180
MDFQD43HHM4.3 1/6CSIRS65 90 117 130 170 210 270 320 350 400 1.182.05110 156 180
MDFQD52HHM4.9 1/6CSIRS75 101 130 150 188 232 328 390 428 488 1.22.08125 188 180
MDFQD59HHM5.5 1/5CSIRS87 118 153 170 220 272 340 460 507 576 1.22.08142 221 180
MDFQD65HHM6.2 1/4CSIRS102 138 180 200 258 320 400 520 573 650 1.212.1165 248 180
DLMDLQD65HHM6.2 1/4CSIRS112 152 197 218 284 350 435 510 560 640 1.312.1166 264 220
MDLQD75HHM7.2 1/4CSIRS/F124 173 207 230 322 398 445 525 580 655 1.322.1175 257 220
MDLQD91HHM8.8 1/4CSIRS/F136 189 244 270 354 434 545 640 700 800 1.352.1200 243 220
MDLQD110HHM10.6 1/4CSIRF177 248 319 348 484 602 650 770 845 960 1.412.12247 363 220
MDLQD120HHM11.6 1/3CSIRF195 273 350 390 507 624 680 850 935 1060 1.32300 425 220
DQMDQQD128HHM12.3 3/8CSIRF212 297 382 425 552 680 925 1090 1200 1360 1.312324 545 250
*MDQQD142HHW13.6 3/8+CSCRF230 322 414 460 598 736 1000 1180 1300 1480 1.32354 590 250
*MDQQD158HHW15.3 1/2CSCRF2523534555056568081055 1320 1450 1650 1.32388 660 250


Drawings:


Related Products
CONTACT SUNSKY REFRIGERATION



Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,Ltd

Tel:0086-574-83005545

Fax: 0086-574-83005545

Cell:0086-15318403652

WhatSapp/wechat:15318403652

E-mail:info@sunskyrefrigeration.com

Website:www.sunskyrefrigeration.com

Adddress:No. 57, East of Chengxin Square, Jinsi Road, jinxiang County, Jining City,China
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,LTD  © All rights reservedMap