SN/DML&SN DCL are designed for protecting refrigeration and air conditioning
system from moisture and acid.
SN/DML driers with a 100% Molecular Sieve solid core.SN/DCL driers with a 80%
Molecular Sieve with 20% activated alumina.
◆ Corrosion resistant epoxy powder paint finish,Salty test up to 400 hour
◆ Allows installation with any orientation provided the arrow is in the fow direction.
◆ 25 μm (0.001 in.) S.S. flter provides high retention with minimal pressure drop.
◆ Available in sizes from 3 to 75 cubic inches.
◆ Thermally stable up to 120 °C (250 °F)
Model 型号 | Connection 接口 | Liquid Capacity in KW 流体制冷量 | Dimension (mm) 尺寸 | WT(lbs) 重量(磅) | ||||||||||||
螺纹 SAE |
焊口 ODF |
(inch) | (mm) | R134A |
R404A R507 |
R22 R407C R410A |
A | A1 | A2 | B | L | D |
螺口 SAE |
焊口 ODF |
||
SAE | ODF | SAE | ODF | |||||||||||||
SN/DC(M)L-032 | SN/DC(M)L-032S | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 66 | 33 | 33 | - | 82 | 112 | 98 | Φ43 | 0.38 | 0.34 |
SN/DC(M)L-033 | SN/DC(M)L-033S | 3/8 | 10 | 17 | 13 | 19 | - | 85 | 123 | 104 | 0.45 | 0.36 | ||||
SN/DC(M)L-052 | SN/DC(M)L-052S | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 75 | 24.5 | 50.5 | - | 91 | 119 | 107 | Φ54 | 0.54 | 0.49 |
SN/DC(M)L-053 | SN/DC(M)L-053S | 3/8 | 10 | 18 | 14 | 19 | - | 94 | 132 | 113 | 0.61 | 0.5 | ||||
- | SN/DC(M)L-054 | 1/2 | 12 | 19 | 16 | 20 | - | 96 | - | 117 | - | 0.52 | ||||
SN/DC(M)L-082 | SN/DC(M)L-082S | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 101 | 55 | 55 | - | 117 | 145 | 133 | Φ54 | 0.69 | 0.64 |
SN/DC(M)L-083 | SN/DC(M)L-083S | 3/8 | 10 | 19 | 14 | 21 | - | 120 | 158 | 139 | 0.76 | 0.65 | ||||
SN/DC(M)L-084 | SN/DC(M)L-084S | 1/2 | 12 | 26 | 20 | 29 | - | 122 | 166 | 143 | 0.84 | 0.71 | ||||
SN/DC(M)L-162 | SN/DC(M)L-162S | 1/4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 110 | 55 | 55 | - | 126 | 154 | 142 | Φ75 | 1.43 | 1.36 |
SN/DC(M)L-163 | SN/DC(M)L-163S | 3/8 | 10 | 22 | 16 | 24 | - | 129 | 167 | 148 | 1.47 | 1.38 | ||||
SN/DC(M)L-164 | SN/DC(M)L-164S | 1/2 | 12 | 30 | 22 | 33 | - | 131 | 175 | 152 | 1.52 | 1.41 | ||||
SN/DC(M)L-165 | SN/DC(M)L-165S | 5/8 | 16 | 43 | 33 | 47 | - | 134 | 184 | 158 | 1.56 | 1.42 | ||||
SN/DC(M)L-166 | SN/DC(M)L-166S | 3/4 | 19 | 44 | 31 | 48 | - | 140 | 182 | 170 | 1.61 | 1.45 | ||||
- | SN/DC(M)L-167S | 7/8 | 22 | 45 | 32 | 49 | - | 136 | - | 172 | - | 1.47 | ||||
SN/DC(M)L-303 | SN/DC(M)L-303S | 3/8 | 10 | 21 | 15 | 23 | 186 | - | - | - | 205 | 243 | 224 | Φ76 | 2.59 | 2.86 |
SN/DC(M)L-304 | SN/DC(M)L-304S | 1/2 | 12 | 31 | 22 | 34 | - | 207 | 251 | 228 | 2.96 | 2.91 | ||||
SN/DC(M)L-305 | SN/DC(M)L-305S | 5/8 | 16 | 45 | 33 | 49 | - | 210 | 260 | 234 | 3.26 | 2.92 | ||||
SN/DC(M)L-306 | SN/DC(M)L-306S | 3/4 | 19 | 62 | 45 | 68 | - | 216 | 258 | 246 | 3.33 | 2.93 | ||||
- | SN/DC(M)L-307S | 7/8 | 22 | 62 | 45 | 68 | - | 212 | - | 248 | - | 2.96 | ||||
- | SN/DC(M)L-309S | 1-1/8 | 28 | 63 | 46 | 69 | - | 207 | - | 249 | - | 2.98 | ||||
SN/DC(M)L-413 | - | 3/8 | 10 | 31 | 22 | 34 | 192 | - | - | 249 | - | Φ89 | 3.95 | - | ||
SN/DC(M)L-414 | SN/DC(M)L-414S | 1/2 | 12 | 32 | 23 | 35 | - | 213 | 257 | 234 | 4.04 | 3.92 | ||||
SN/DC(M)L-415 | SN/DC(M)L-415S | 5/8 | 16 | 53 | 37 | 58 | - | 216 | 266 | 240 | 4.06 | 3.94 | ||||
SN/DC(M)L-417 | SN/DC(M)L-417S | 7/8 | 22 | 91 | 65 | 100 | - | 218 | 286 | 254 | - | 4.01 | ||||
- | SN/DC(M)L-419S | 1-1/8 | 28 | 92 | 66 | 101 | - | 208 | - | - | - | 4.03 | ||||
- | SN/DC(M)L-604S | 1/2 | 12 | 44 | 32 | 48 | 337 | - | 358 | - | - | Φ76 | - | 4.94 | ||
- | SN/DC(M)L-607S | 7/8 | 22 | 75 | 54 | 82 | - | 363 | - | - | - | 4.98 | ||||
- | SN/DC(M)L-609S | 1-1/8 | 28 | 87 | 64 | 95 | - | 358 | - | - | - | 5.03 | ||||
- | SN/DC(M)L-757S | 7/8 | 22 | 82 | 60 | 90 | 338 | - | 364 | - | - | Φ89 | - | 6.98 | ||
- | SN/DC(M)L-759S | 1-1/8 | 28 | 94 | 68 | 102 | - | 358 | - | - | - | 7 |
介质 Media | SN/DCL | SN/DML | |||
制冷剂 Refrigerant |
HFC(R134a,R404A,R407C,R410A etc.) | Yes | Yes | ||
HCFC(R22,R502 etc.) | Yes | Yes | |||
油 Oil |
矿物油或AB 油 Mineral or AB | Yes | Yes | ||
纯POE or PAG 油 POE or PAG, Pure | Yes | Yes | |||
含添加剂的POE or PAG 油 POE or PAG, with additives |
No | Yes |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,Ltd
Tel:0086-574-83005545
Fax: 0086-574-83005545
Cell:0086-15318403652
WhatSapp/wechat:15318403652
E-mail:info@sunskyrefrigeration.com
Website:www.sunskyrefrigeration.com
Adddress:No. 57, East of Chengxin Square, Jinsi Road, jinxiang County, Jining City,China |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,LTD © All rights reservedMap |