SN/ADK is a solid core liquid line Filter Drier good for use with
CFC, HCFC, and HFC refrigerants.
◆ Corrosion resistant epoxy powder paint finish,Salty test up to 400 hour
◆ Solid copper connections
◆ High moisture and acid removal capacity
◆ Compatible with POE oils
◆ S.S. Filtration: 20 microns
◆ Maximum working pressure: 680 psig
◆ Suitable for R410A
Model 型号 | Connection 接口 | Flow Capacity 制冷量 | Dimension(mm) 尺寸 | 重量WT | ||||||||
TONS @ 1 psi △P ①④ | ||||||||||||
英寸 (Inch) | 毫米(mm) | R-134a | R-22 | R-410A | R-407C | R-404A/507 | A | B | C | D | (Ibs) | |
SN/ADK-032 | 1/4 SAE | 6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 111 | 65 | - | 45 | 0.50 |
SN/ADK-032S | 1/4 ODF | 6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 99 | 80 | |||
SN/ADK-033 | 3/8 SAE | 10 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 119 | - | |||
SN/ADK-033S | 3/8 ODF | 10 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 103 | 83 | |||
SN/ADK-052 | 1/4 SAE | 6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 124 | 76 | - | 67 | 1.00 |
SN/ADK-052S | 1/4 ODF | 6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 113 | 94 | |||
SN/ADK-053 | 3/8 SAE | 10 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.7 | 130 | - | |||
SN/ADK-053S | 3/8 ODF | 10 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 3.3 | 114 | 94 | |||
SN/ADK-082 | 1/4 SAE | 6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 143 | 97 | - | 67 | 1.25 |
SN/ADK-082S | 1/4 ODF | 6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 127 | 110 | |||
SN/ADK-083 | 3/8 SAE | 10 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.1 | 151 | - | |||
SN/ADK-083S | 3/8 ODF | 10 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.0 | 137 | 103 | |||
SN/ADK-084 | 1/2 SAE | 12 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 4.9 | 157 | - | |||
SN/ADK-084S | 1/2 ODF | 12 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 5.1 | 137 | 103 | |||
SN/ADK-162S | 1/4 ODF | 6 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 176 | 121 | 133 | 67 | 1.75 |
SN/ADK-162 | 1/4 SAE | 6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 167 | - | |||
SN/ADK-163 | 3/8 SAE | 10 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 3.6 | 171 | - | |||
SN/ADK-163S | 3/8 ODF | 10 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 6.0 | 158 | 127 | |||
SN/ADK-164 | 1/2 SAE | 12 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 6.2 | 181 | - | |||
SN/ADK-164S | 1/2 ODF | 12 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 8.6 | 162 | 127 | |||
SN/ADK-165 | 5/8 SAE | 16 | 13.1 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 9.5 | 192 | - | |||
SN/ADK-165S | 5/8 ODF | 16 | 16.0 | 17.3 | 17.3 | 17.0 | 11.6 | 167 | 130 | |||
SN/ADK-303 | 3/8 SAE | 10 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 3.4 | 245 | 191 | - | 80 | 3.50 |
SN/ADK-303S | 5/8 ODF | 16 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 6.2 | 227 | 207 | |||
SN/ADK-304 | 1/2 SAE | 12 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 6.4 | 249 | - | |||
SN/ADK-304S | 1/2 ODF | 12 | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 10.0 | 230 | 205 | |||
SN/ADK-305 | 5/8 SAE | 16 | 14.5 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 10.5 | 262 | - | |||
SN/ADK-305S | 5/8 ODF | 16 | 15.8 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 11.5 | 235 | 203 | |||
SN/ADK-307S | 7/8 ODF | 22 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 12.6 | 251 | 213 | |||
SN/ADK-309S | 1-1/8 ODF | 28 | 24.9 | 27.0 | 27.0 | 26.5 | 18.0 | 259 | 213 | |||
SN/ADK-413 | 3/8 SAE | 10 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 3.4 | 248 | 194 | - | 94 | 4.75 |
SN/ADK-414 | 1/2 SAE | 12 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 7.1 | 253 | - | |||
SN/ADK-414S | 1/2 ODF | 12 | 10.7 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 7.8 | 233 | 208 | |||
SN/ADK-415 | 5/8 SAE | 16 | 15.6 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 11.3 | 265 | - | |||
SN/ADK-415S | 5/8 ODF | 16 | 16.5 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 12.0 | 240 | 208 | |||
SN/ADK-417S | 7/8 ODF | 22 | 20.3 | 22.0 | 22.0 | 21.6 | 14.7 | 254 | 216 | |||
SN/ADK-419S | 1-1/8 ODF | 28 | 25.2 | 27.3 | 27.3 | 26.8 | 18.3 | 265 | 216 | |||
SN/ADK-757S | 7/8 ODF | 22 | 34.2 | 37.1 | 37.1 | 36.3 | 24.8 | 395 | 334 | 380 | 94 | 7.75 |
SN/ADK-759S | 1-1/8 ODF | 28 | 37.3 | 40.4 | 40.4 | 39.6 | 27.0 | 403 | 360 |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,Ltd
Tel:0086-574-83005545
Fax: 0086-574-83005545
Cell:0086-15318403652
WhatSapp/wechat:15318403652
E-mail:info@sunskyrefrigeration.com
Website:www.sunskyrefrigeration.com
Adddress:No. 57, East of Chengxin Square, Jinsi Road, jinxiang County, Jining City,China |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,LTD © All rights reservedMap |