LBP (Low Back Pressure) Low evaporating Temperatures(lower than -20℃
Application: Refrigerators,Frozen food Display cases,Display windows,etc
M/HBP (Medium/High Back Pressure) Evaporating Temperatures Between -20℃ and +10℃
Application: Coolers,Merchandisers,Etc
MBP (Medium Back Pressure) Medium Evaporating Temperatures(Higher than -20 ℃
Application: Fresh food cabinets,brink coolers,ice makers, Etc
HBP (High Back Pressure) Evaporating temperatures Between -15℃ and +10℃)
Application: Fresh food cabinets, brink coolers,ice makers,dehumidifiers Etc.
R290 Refrigeration Compressor(220V-240V/50Hz)
机型 Style | Model | Displ. (cm3) | 商业标称 POWER HP | Motor Type | Cooling | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. 制冷量 | COP W/W 能效比 | Input Power (W) | Oil Charge | |||||||||||
型号 | 气缸容积 | 电机类型 | 冷却方式 | 输入功率 | 注油量 | |||||||||||||||
一35℃ | 一30℃ | 一25℃ | 一23.3℃ | 一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | 一6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | |||||||
DF | *MAFQD30UHP | 3.00 | 1/8 | RSIR | S | 105 | 95 | 120 | 135 | 155 | 180 | 210 | 235 | 260 | 295 | 1.25 | 1.75 | 108 | 134 | 160 |
MAFQD35UHP | 3.50 | 1/6 | RSIR | S | 96 | 110 | 145 | 160 | 185 | 215 | 250 | 280 | 310 | 380 | 1.25 | 1.75 | 128 | 160 | 160 | |
MAFQD43UHP | 4.90 | 1/5 | RSIR | S | 120 | 140 | 180 | 200 | 230 | 270 | 315 | 350 | 385 | 435 | 1.3 | 1.8 | 153 | 195 | 180 | |
MAFQD52UHP | 5.50 | 1/5 | RSIR | S | 135 | 160 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 390 | 430 | 490 | 1.3 | 1.8 | 177 | 216 | 180 | |
MAFQD59UHP | 6.20 | 1/5 | RSIR | S | 158 | 190 | 248 | 275 | 310 | 370 | 425 | 475 | 525 | 590 | 1.3 | 1.8 | 212 | 263 | 180 | |
DL | MALQD59UHR | 6.00 | 1/5+ | CSIR | S | 158 | 190 | 248 | 275 | 310 | 370 | 425 | 475 | 525 | 590 | 1.45 | 2 | 183 | 238 | 220 |
MALQD65UHR | 6.60 | 1/4 | CSIR | S | 175 | 205 | 265 | 295 | 335 | 395 | 455 | 510 | 560 | 635 | 1.45 | 2 | 196 | 255 | 220 | |
MALQD75UHM | 7.60 | 1/4+ | CSIR | S/F | 205 | 235 | 310 | 345 | 390 | 430 | 530 | 590 | 655 | 740 | 1.5 | 2.05 | 230 | 288 | 220 | |
DQ | MAQQD91UHM | 9.30 | 3/8 | CSIR | F | 240 | 285 | 365 | 410 | 470 | 550 | 630 | 695 | 765 | 870 | 1.45 | 2 | 273 | 348 | 250 |
MAQQD110UHM | 11.10 | 3/8+ | CSIR | F | 295 | 345 | 435 | 495 | 565 | 660 | 770 | 860 | 940 | 1050 | 1.45 | 2 | 330 | 430 | 250 | |
MAQQD120UHM | 12.1 | 3/5 | CSIR | F | 325 | 385 | 480 | 550 | 630 | 730 | 855 | 955 | 1040 | 1160 | 1.5 | 2 | 366 | 478 | 250 |
R290 Refrigeration Compressor(208V-230V/60Hz)
机型 Style | Model | Displ. (cm3) | 商业标称 POWER HP | Motor Type | Cooling | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. 制冷量 | COP W/W 能效比 | Input Power (W) | Oil Charge | |||||||||||
型号 | 气缸容积 | 电机类型 | 冷却方式 | 输入功率 | 注油量 | |||||||||||||||
一35℃ | 一30℃ | 一25℃ | 一23.3℃ | 一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | 一6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | |||||||
DF | *MBFQD30UHM | 3.00 | 1/6 | CSIR | F | 90 | 108 | 142 | 158 | 180 | 210 | 245 | 270 | 300 | 335 | 1.24 | 1.7 | 127 | 159 | 160 |
*MBFQD35UHM | 3.50 | 1/5 | CSIR | F | 106 | 127 | 168 | 188 | 216 | 250 | 290 | 320 | 350 | 400 | 1.24 | 1.7 | 152 | 188 | 160 | |
MBFQD43UHM | 4.30 | 1/4 | CSIR | F | 140 | 165 | 210 | 235 | 270 | 320 | 370 | 410 | 450 | 510 | 1.29 | 1.75 | 182 | 234 | 180 | |
MBFQD52UHM | 5.50 | 1/4+ | CSIR | F | 155 | 185 | 240 | 265 | 305 | 360 | 410 | 460 | 510 | 580 | 1.29 | 1.75 | 205 | 263 | 180 | |
DL | MBLQD59UHM | 6.00 | 1/4+ | CSIR | F | 175 | 205 | 265 | 295 | 340 | 400 | 460 | 505 | 555 | 635 | 1.44 | 1.95 | 205 | 259 | 220 |
MBLQD65UHM | 6.80 | 1/3 | CSIR | F | 205 | 240 | 305 | 340 | 390 | 460 | 540 | 600 | 660 | 750 | 1.45 | 2 | 234 | 300 | 220 | |
MBQQD91UHM | 9.30 | 3/8 | CSIR | F | 275 | 320 | 415 | 460 | 530 | 635 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1.45 | 2 | 317 | 400 | 250 | |
MBQQD110UHM | 11.10 | 1/2 | CSIR | F | 330 | 385 | 495 | 550 | 630 | 760 | 865 | 960 | 1055 | 1200 | 1.45 | 2 | 379 | 480 | 250 | |
*MBQQD120UHW | 12.10 | 1/2+ | CSCR | F | 360 | 420 | 540 | 600 | 685 | 830 | 945 | 1050 | 1150 | 1300 | 1.6 | 2.2 | 375 | 477 | 250 |
R290 Refrigeration Compressor(115-127V/60Hz)
机型 Style | Model | Displ. (cm3) | 商业标称 POWER HP | Motor Type | Cooling | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. 制冷量 | COP W/W 能效比 | Input Power (W) | Oil Charge | |||||||||||
型号 | 气缸容积 | 电机类型 | 冷却方式 | 输入功率 | 注油量 | |||||||||||||||
一35℃ | 一30℃ | 一25℃ | 一23.3℃ | 一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | 一6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | |||||||
DF | *MDFQD30UHM | 3.00 | 1/6 | CSIR | F | 95 | 110 | 145 | 160 | 185 | 215 | 250 | 280 | 310 | 350 | 1.25 | 1.75 | 128 | 160 | 160 |
*MDFQD35UHM | 3.50 | 1/5 | CSIR | F | 110 | 130 | 170 | 190 | 220 | 255 | 300 | 330 | 360 | 410 | 1.25 | 1.75 | 152 | 188 | 160 | |
MDFQD43UHM | 4.30 | 1/4 | CSIR | F | 145 | 170 | 215 | 240 | 275 | 325 | 380 | 420 | 460 | 525 | 1.3 | 1.8 | 185 | 233 | 180 | |
MDFQD52UHM | 5.20 | 1/4+ | CSIR | F | 160 | 190 | 245 | 270 | 310 | 365 | 420 | 470 | 515 | 590 | 1.3 | 1.8 | 208 | 261 | 180 | |
DL | MDLQD59UHM | 5.90 | 1/4+ | CSIR | F | 180 | 210 | 270 | 300 | 345 | 405 | 470 | 520 | 570 | 650 | 1.45 | 2 | 207 | 260 | 220 |
MDLQD65UHM | 6.60 | 1/3 | CSIR | F | 205 | 240 | 305 | 340 | 390 | 460 | 540 | 600 | 660 | 750 | 1.45 | 2 | 234 | 300 | 220 | |
DQ | MDQQD75UHM | 7.60 | 1/3 | CSIR | F | 220 | 260 | 330 | 370 | 425 | 460 | 585 | 650 | 715 | 810 | 1.5 | 2.05 | 247 | 317 | 250 |
MDQQD91UHM | 9.30 | 3/8 | CSIR | F | 275 | 320 | 415 | 460 | 530 | 635 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1.45 | 2 | 317 | 400 | 250 | |
MDQQD110UHM | 11.10 | 1/2 | CSIR | F | 330 | 385 | 495 | 550 | 630 | 620 | 865 | 960 | 1055 | 1200 | 1.45 | 2 | 379 | 480 | 250 | |
*MDQQD120UHW | 12.1 | 1/2+ | CSCR | F | 360 | 420 | 540 | 600 | 685 | 830 | 945 | 1050 | 1150 | 1300 | 1.6 | 2.2 | 375 | 477 | 250 |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,Ltd
Tel:0086-574-83005545
Fax: 0086-574-83005545
Cell:0086-15318403652
WhatSapp/wechat:15318403652
E-mail:info@sunskyrefrigeration.com
Website:www.sunskyrefrigeration.com
Adddress:No. 57, East of Chengxin Square, Jinsi Road, jinxiang County, Jining City,China |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,LTD © All rights reservedMap |