SN/BFK is a solid core, bi-directional, liquid line Filter Drier
for heat pump applications for use with CFC, HCFC, and HFC refrigerants.
Desiccant Blend: optimized for high water capacity and acid capacity
◆Corrosion resistant epoxy powder paint finish,Salty test up to 400 hour
◆Available 5 to 30 cu. in. size
◆Internal check valves allow flow and filtration in
either direction, eliminates need for external check valves
◆High moisture and acid removal capacity
◆Approved for POE oils
◆S.S. Filtration: 20 microns
◆Maximum working pressure: 680 psig
◆Suitable for R410A
型号 MODEL | Connection 接口 | FLOW CAPACITY TONS @ 1 psi □P ①④ (For kw,multiply tons by 3.5) | DIMENSIONS(mm) 尺寸 | 重量WT | ||||||
英寸 (Inch) | 毫米(mm) | R-22 | R-410A | R-407C | A | B | C | D | (Ibs) | |
SN/BFK-052 | 1/4SAE | 6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 122 | 76.00 | - | Φ63 | 1 |
SN/BFK-052S | 1/4ODF | 6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 113 | 93 | |||
SN/BFK-053 | 3/8SAE | 10 | - | - | 130 | - | ||||
SN/BFK-053S | 3/8ODF | 10 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 114 | 93 | |||
SN/BFK-082 | 1/4ODF | 6 | - | - | 134 | 97 | 115 | |||
SN/BFK-0825S | 5/16ODF | 8 | - | - | 128 | 111 | ||||
SN/BFK-083 | 3/8SAE | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 151 | - | |||
SN/BFK-083S | 3/8ODF | 10 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 135 | 114 | |||
SN/BFK-084 | 1/2SAE | 12 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 156 | - | |||
SN/BFK-084S | 1/2ODF | 12 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 137 | 112 | |||
SN/BFK-085 | 5/8SAE | 16 | - | - | 167 | - | ||||
SN/BFK-085S | 5/8ODF | 16 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 142 | 111 | |||
SN/BFK-163 | 3/8 SAE | 10 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 171 | 117 | - | Φ76 | 2 |
SN/BFK-163S | 3/8ODF | 10 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 154 | 134 | |||
SN/BFK-164 | 1/2SAE | 12 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 176 | - | |||
SN/BFK-164S | 1/2ODF | 12 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 157 | 132 | |||
SN/BFK-165 | 5/8SAE | 16 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 187 | - | |||
SN/BFK-165S | 5/8ODF | 16 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 162 | 145 | |||
SN/BFK-167S | 7/8ODF | 22 | - | - | 178 | 190 | - | Φ76 | ||
SN/BFK-303 | 3/8 SAE | 10 | - | - | 244 | - | ||||
SN/BFK-303S | 3/8ODF | 10 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 227 | 207 | 3.75 | ||
SN/BFK-304 | 1/2SAE | 12 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 249 | - | |||
SN/BFK-304S | 1/2ODF | 12 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 230 | 205 | |||
SN/BFK-305 | 5/8SAE | 16 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 260 | - | |||
SN/BFK-305S | 5/8ODF | 16 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 235 | 210 | |||
SN/BFK-306 | 3/4SAE | 19 | - | - | 262 | - | ||||
SN/BFK-306S | 3/4ODF | 19 | 16.0 | 16.0 | 15.7 | 247 | 214 | |||
SN/BFK-307S | 7/8ODF | 22 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 251 | 218 | |||
SN/BFK-309S | 1-1/8ODF | 28 | - | - | 259 | 220 |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,Ltd
Tel:0086-574-83005545
Fax: 0086-574-83005545
Cell:0086-15318403652
WhatSapp/wechat:15318403652
E-mail:info@sunskyrefrigeration.com
Website:www.sunskyrefrigeration.com
Adddress:No. 57, East of Chengxin Square, Jinsi Road, jinxiang County, Jining City,China |
Jining Sunsky Refrigeration Industry Co.,LTD © All rights reservedMap |